Crackers lezat dengan dua pilihan rasa, Keju dan Original.
Snips Snaps Crackers Original
BPOM RI MD 827111251010
| Crackers Rasa Asin | |||
| Informasi Nilai Gizi | Takaran saji Jumlah sajian per kemasan | 6 buah (25,2 g) 4 | |
| Jumlah per sajian Energi total Energi dari lemak | 140 kcal 60 kcal | ||
| Lemak Total Lemak jenuh Protein Karbohidrat Total Serat Gula Natrium | 7 g 3,5 g 2 g 16 g 1 g 5 g 60 g | %AKG | |
| 13% 17% 3% 5% 4% 2% | |||
| %AKG berdasarkan kebutuhan energi 2.000 kal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. | |||
| Komposisi | Tepung terigu, lemak nabati, gula, susu skim bubuk, amonium bikarbonat, garam, soda kue, enzim. | ||
Snips Snaps Crackers Cheese
BPOM RI MD 827111252010
| Crackers Original Rasa Keju | |||
| Informasi Nilai Gizi | Takaran saji Jumlah sajian per kemasan | 6 buah (32,4 g) 3 | |
| Jumlah per sajian Energi total Energi dari lemak | 170 kcal 90 kcal | ||
| %AKG | |||
| Lemak Total Lemak jenuh Protein Karbohidrat Total Serat Gula Natrium |
10 g 4,5 g 2 g 18 g 1 g 2 g 270 g |
19% 22% 5% 6% 5% 11% |
|
| %AKG berdasarkan kebutuhan energi 2.000 kal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. | |||
| Komposisi | Tepung terigu, lemak nabati, keju, gula, susu skim bubuk, garam, amonium bikarboanat, telur bubuk, soda kue, enzim. | ||